Weight & Mass Converter
Convert between kilograms, pounds, ounces, grams, stones, and tons.
Formula
Base unit: Kilogram (kg). Convert to kg first, then to target unit. Example: lb to kg = value × 0.453592
Common Conversions
| From | To |
|---|---|
| 1 kg | 2.20462 lbs |
| 1 lb | 0.453592 kg |
| 1 oz | 28.3495 g |
| 1 stone | 6.35029 kg |
| 1 metric ton | 1000 kg |
| 1 US ton | 907.185 kg |
| 100 g | 3.5274 oz |
| 10 kg | 1.5747 stone |
Related Tools
Results are for informational purposes only. Verify important calculations independently.